平成24年度 結果
| 日 時 | グラウンド | 対戦相手 | 結 果 | 得点者 |
| 5/26(土)12時〜 | 県総合運動公園 | 土 庄 | 4-0 | 榊田・村川・児玉・田村 |
| 6/2 (日)12時〜 | 瀬戸大橋記念公園 | 高 松 | 0-5 | |
| 6/17(日)10時〜 | 多度津高校 | 多度津 | 5-0 | 児玉・村川・岸本・榊田2 |
| 6/23(土)14時〜 | 寒川高校 | 高 瀬 | 7-1 | 榊田2・越智2・岸本2・森永 |
| 6/24(日)10時〜 | 寒川高校 | 藤 井 | 26-0 | 榊田9・森永7・岸本3・村川3・児玉2 小田・佐々木 |
| 6/30(土)10時〜 | 寒川高校 | 石 田 | 20-0 | 宮本7・児玉6・八木2・岸本2・小田 林・田村 |
| 7/14(土)12時〜 | 多度津高校 | 飯 山 | 13-0 | 児玉5・小田2・宮本2・岸本3・村川 |
| 7/16(月)10時〜 | 成合グラウンド | 高松南B | 2-0 | 越智・岸本 |
| 7/22(日)10時〜 | 志度高校 | 志 度 | 3-0 | 森永・宮本・児玉 |
| 7/29(日)10時〜 | 寒川高校 | 小豆島 | 3-1 | 千足・小田・福田 |
| 9/29(土)10時〜 | 高松桜井高校 | 高松桜井 | 1-2 | 小田 |
| 10/8(月)10時〜 | 瀬戸大橋グラウンド | 三豊工業 | 4-0 | 児玉・村川・榊田・小田 |
| 10/13(土)10時〜 | 生島グラウンド | 高松商業 | 0-4 | |
| 11/4(日)14時 | 香川中央高校 | 高瀬 | 6-0 | 榊田2・児玉2・岸本・森永 |
| 11/10(土)14時 | 飯山総合グラウンド | 飯山 | 7-1 | 榊田3・児玉2・田村・宮本 |
| 11/17(土)14時 | 寒川高校 | 善通寺第一 | 6-1 | 児玉2・宮本2・岸本・越智 |
| 12/8(土)14時 | 寒川高校 | 三本松 | 11-0 | 榊田4・児玉3・田村2・岸本2 |
| 12/16(日)10時 | 寒川高校 | 丸亀城西 | 7-0 | 児玉3・榊田2・森永・岸本 |
| 12/24(月)10時 | 寒川高校 | 高松 | 2-0 | 福田・田村 |
| 1/19(土)13時 | 瀬戸大橋グラウンド | 志度 | 5-0 | 榊田2・児玉2・OG |
| 1/26(土)10時 | 瀬戸大橋グラウンド | 高松商業 | 1-5 | 宮本 |
| 2/3(日)9時半 | 香川中央高校 | 香川中央 | 5-0 | 児玉3・森永・六車 |
| 3/9(土)14時 | 三木町総合運動公園 | 志度 | 2-0 | 森永・児玉 |


